virus Home DroLeg-Index

Kanton Zürich Uebersicht Resultate

Bezirk Ja Nein % JA % Nein Anz. Gemeinden
>26.07% <26.07%
Stadt Zürich 36354 53531 40.45 59.55 12 0
Affoltern 3458 7615 31.23 68.77 11 3
Uster 7566 16804 31.05 68.95 9 1
Winterthur 12240 27984 30.43 69.57 12 9
Horgen 8330 19956 29.45 70.55 9 3
Pfäffikon 3722 8997 29.26 70.74 10 2
Dietikon 4550 11392 28.54 71.46 8 3
Hinwil 5232 13623 27.75 72.25 9 2
Andelfingen 2303 5999 27.74 72.26 12 12
Dielsdorf 3965 10491 27.43 72.57 14 8
Meilen 6874 18399 27.20 72.80 8 3
Bülach 6743 18216 27.02 72.98 13 9
Total Kanton ZH 101337 213007 32.24 67.76 127 55
Stimmbeteiligung: 41.0%

rauf

Stadt Zürich NEIN

Stadtkreis JA NEIN %JA %NEIN
Kreis 5 1248 687 64.50 35.50
Kreis 4 2478 1835 57.45 42.55
Kreis 8 1938 2079 48.24 51.76
Kreis 3 4685 5213 47.33 52.67
Kreis 6 3581 4872 42.36 57.64
Kreis 10 4075 6176 39.75 60.25
Kreis 1 1565 2632 37.29 62.71
Kreis 2 2923 4940 37.17 62.83
Kreis 7 4032 6896 36.90 63.10
Kreis 11 4205 7525 35.85 64.15
Kreis 9 3778 6982 35.11 64.89
Kreis 12 1846 3694 33.32 66.68
Total Stadt Zürich 36354 53531 40.45 59.55

rauf

Sämtliche 170 Gemeinden, sowie 10 von 12 Stadtkreisen lehnten die Initiative ab. Der Ja-Anteil lag bei der Mehrheit der Gemeinden (2/3) über dem Schweizerischen Mittel von 26.07%.
Die Initiative stiess in der Stadt auf deutlich grössere Zustimmung als in den ländlichen Bezirken, die beiden mit der Drogenthematik (sprich: mit den Folgen der Drogenprohibition) am stärksten konfrontierten Stadtkreise nahmen die Vorlage mit deutlichem Mehr an!
Gemeinde (Bezirk) / Stadtkreis Ja Nein % JA % Nein
Extremwerte im Kanton Zürich
Schlatt (Winterthur) 85 121 41.26 58.74
Hofstetten bei Elgg (Winterthur) 23 143 13.86 86.14
Extremwerte in der Stadt Zürich
Stadtkreis 5 1248 687 64.50 35.50
Stadtkreis 12 1846 3694 33.32 66.68

rauf

AG BL BS GR LU TI VD ZH Städte Schweiz
Home Übersicht Abstimmungsresultate Index DroLeg-Seiten

Copyright © 1998 virus [ Letzte Aktualisierung 22.12.98 ]