virus Home DroLeg-Index

Die meisten Schweizerinnen und Schweizer verzichteten auf ihr Stimmrecht. Die restlichen lehnten die «Initiative für eine vernünftige Drogenpolitik» (DroLeg) wuchtig ab.. Uebersicht Resultate
Schweizerkarte
  Ja-Stimmen
abs
Nein-Stimmen
abs
JA
%
Nein
%
Stimm-
betg. %
BS 18462 36069 33.86 66.14 44.7
SH 9467 18916 33.35 66.65 62.8
ZH 101337 213007 32.24 67.76 41.0
BL 18890 43420 30.32 69.68 36.3
GR 11965 29666 28.74 71.26 33.5
SO 18139 45989 28.29 71.71 39.7
ZG 6810 17866 27.06 72.40 39.3
UR 2619 6910 27.48 72.52 38.6
BE 67887 182002 27.17 72.83 37.0
SZ 7337 20427 26.43 73.57 34.4
SG 27260 76620 26.24 73.76 37.0
AG 35540 100823 26.06 73.94 39.7
GE 21049 62560 25.18 74.82 41.3
GL 1936 5786 25.07 74.93 31.7
NW 2817 8449 25.00 75.00 43.6
OW 2647 7963 24.95 75.05 49.5
TG 13567 41076 24.83 75.17 40.3
AR 3776 11434 24.83 75.17 42.0
LU 21954 69885 23.90 76.10 40.6
TI 12683 51432 19.78 80.22 34.5
FR 9988 44631 18.29 81.71 35.5
AI 616 2770 18.19 81.81 34.4
JU 3318 15852 17.31 82.69 41.0
VS 9561 46281 17.12 82.88 31.4
VD 20220 102690 16.45 83.55 34.5
NE 4667 26582 14.93 85.07 30.4
CH 454542 1289076 26.07 73.93 37.6

rauf

AG BL BS GR LU TI VD ZH Städte Seitenanfang
Home Übersicht Abstimmungsresultate Index DroLeg-Seiten

Copyright © 1998 virus [ Letzte Aktualisierung 22.12.98 ]