virus Home DroLeg-Index

Kanton Aargau Uebersicht Resultate

Bezirk Ja Nein % JA % Nein Beteilg.% Anz. Gemeinden
>26.07% <26.07%
Bremgarten 4005 9830 28.95 71.05 36 15 9
Rheinfelden 2368 5917 28.58 71.42 34.82 8 6
Baden 7643 20020 27.63 72.37 39.31 16 11
Brugg 3235 9227 25.96 74.04 45.57 15 17
Aarau 4850 13852 25.93 74.07 45.59 2 11
Zurzach 1803 5233 25.63 74.37 38.38 11 12
Zofingen 3656 10959 25.02 74.98 38.63 4 15
Laufenburg 1635 4934 24.89 75.11 39.18 9 14
Lenzburg 3016 9269 24.55 75.45 42.43 6 14
Muri 1497 4856 23.56 76.44 35.68 7 13
Kulm 1832 6726 21.41 78.59 37.67 1 16
Total Kanton AG 35540 100823 26.06 73.94 39.72 94 138

Der Kanton Aargau erreicht auf ein hundertstel Prozent genau das schweizerische Abstimmungsergebnis (26.07%). Eine 60%-Mehrheit der Gemeinden verwirft deutlicher (v.a. kleinere Gemeinden). Die Resultate der Bezirke differieren nur geringfügig; auf Gemeindeebene gibt es hingegen markante Unterschiede (s.u.).
Gratulation an die Gemeinde Jonen f�r die komfortable Ja-Mehrheit!
Extremwerte
Gemeinde (Bezirk) Ja Nein % JA % Nein Beteilg.%
Jonen (Bezirk Bremgarten) 214 98 68.59 31.41 31.31
Wiliberg (Bezirk Zofingen) 2 71 2.74 97.26 59.84

rauf

AG BL BS GR LU TI VD ZH Städte Schweiz
Home Übersicht Abstimmungsresultate Index DroLeg-Seiten

Copyright © 1998 virus [ Letzte Aktualisierung 22.12.98 ]