virus Home DroLeg-Index

Kanton Waadt Uebersicht Resultate

District Inscrits rentr�s blancs nuls valables OUI NON OUI % Non %
AVENCHES 4091 1223 31 1 1191 220 971 18.47 81.53
LAUSANNE 110572 38639 762 125 37752 6930 30822 18.36 81.64
NYON 32387 9979 194 21 9764 1737 8027 17.79 82.21
AUBONNE 7018 2409 44 3 2362 408 1954 17.27 82.73
ROLLE 6145 2082 47 10 2025 348 1677 17.19 82.81
ORBE 11762 3861 78 5 3778 608 3170 16.09 83.91
VEVEY 37318 13178 292 21 12865 2066 10799 16.06 83.94
YVERDON 20237 7469 197 10 7262 1155 6107 15.90 84.10
ORON 6546 2239 54 7 2178 341 1837 15.66 84.34
MORGES 37587 13656 330 17 13309 2065 11244 15.52 84.48
LAVAUX 14712 5626 141 14 5471 843 4628 15.41 84.59
ECHALLENS 12588 4798 106 16 4676 698 3978 14.93 85.07
AIGLE 19654 6056 118 4 5934 876 5058 14.76 85.24
MOUDON 7230 2587 58 6 2523 369 2154 14.63 85.37
GRANDSON 8208 2595 64 10 2521 365 2156 14.48 85.52
COSSONAY 13023 4628 117 7 4504 623 3881 13.83 86.17
LA VALLEE 4131 1351 40 0 1311 174 1137 13.27 86.73
PAYERNE 9004 2786 54 3 2729 323 2406 11.84 88.16
PAYS D'ENHAUT 2986 776 18 3 755 71 684 9.40 90.60
TOTAL DU CANTON 365199 125938 2745 283 122910 20220 102690 16.45 83.55

rauf

Nach Neuenburg erzielte die Waadt (nicht unerwartet) das schlechteste Ergebnis: die Zustimmung lag in allen 19 Bezirken sowie in 372 von 385 Gemeinden deutlich unter dem CH-Mittel von 26.07%. Umso erfreulicher ist, dass immerhin zwei Gemeinden der Vorlage mit überwältigendem Mehr zustimmten.
Communes (District) Electeurs rentrés blancs nuls valables OUI non OUI % non %
Die Gemeinden mit der höchsten Zustimmung
MALAPALUD (ECHALLENS) 40 23 3 0 20 17 3 85.00 15.00
L'ABERGEMENT (ORBE) 147 56 2 0 54 40 14 74.07 25.93
VILLARS-EPENEY (YVERDON) 36 14 0 0 14 5 9 35.71 64.29
VAUGONDRY (GRANDSON) 19 10 1 0 9 3 6 33.33 66.67
Die Gemeinden mit dem schlechtesten Ergebnis
RIVAZ (LAVAUX) 239 108 1 1 106 5 101 4.72 95.28
DOMPIERRE (MOUDON) 170 65 0 0 65 3 62 4.62 95.38
CRONAY (YVERDON) 222 111 0 1 110 5 105 4.55 95.45
TREYTORRENS (PAYERNE) 89 45 1 0 44 2 42 4.55 95.45
ARNEX-SUR-NYON (NYON) 60 23 0 0 23 1 22 4.35 95.65
SENARCLENS (COSSONAY) 218 96 4 0 92 4 88 4.35 95.65
PENEY-LE-JORAT (ORON) 199 63 0 0 63 2 61 3.17 96.83
VILLARS-BRAMARD (PAYERNE) 82 33 0 0 33 1 32 3.03 96.97
GRANCY (COSSONAY) 224 75 3 0 72 2 70 2.78 97.22
PEYRES-POSSENS (MOUDON) 72 39 1 0 38 1 37 2.63 97.37
CHANEAZ (YVERDON) 66 33 0 0 33 0 33 0.00 100.00
CREMIN (MOUDON) 41 19 0 0 19 0 19 0.00 100.00
FONTANEZIER (GRANDSON) 51 15 0 0 15 0 15 0.00 100.00
MARTHERENGES (MOUDON) 48 27 0 0 27 0 27 0.00 100.00

rauf

AG BL BS GR LU TI VD ZH Städte Schweiz
Home Übersicht Abstimmungsresultate Index DroLeg-Seiten

Copyright © 1998 virus [ Letzte Aktualisierung 22.12.98 ]