virus Home DroLeg-Index

Kanton Tessin Uebersicht Resultate

District S� Si % No No %
Vallemaggia 332 27.5 876 72.5
Locarno 2326 21.2 8644 78.8
Mendrisio 2285 20.3 8983 79.7
Lugano 4851 19.7 19824 80.3
Bellinzona 1822 19.0 7784 81.0
Riviera 374 17.4 1770 82.6
Leventina 493 17.0 2405 83.0
Blenio 200 14.9 1146 85.1
Total 12683 19.8 51432 80.2

Der Tessin fällt nicht nur durch eine miserable Stimmbeteiligung (34.5%), sondern auch durch überdurchschnittliche Ablehnung der Initiative «für eine vernünftige Drogenpolitik» auf.
  • in 197 Gemeinden lag der Ja-Anteil unter dem schweizerischen Mittel von 26.07%, nur gerade 48 Gemeinden und einer von 8 Bezirken verzeichneten bessere Ergebnisse.
  • 237 Gemeinden und sämtliche Bezirke lehnten die Initiative ab
  • in zwei Gemeinden herrschte eine Patt-Situation
  • 6 Gemeinden stimmten der Initiative mit teilweise verblüffend hohem Ja-Anteil zu.
Die Gemeinden mit den besten Resultaten
Comune S� Si % No No %
DAVESCO-SORAGNO 209 82.9 43 17.1
BEDANO 197 81.7 44 18.3
GORDEVIO 130 78.3 36 21.7
SESSA 115 75.7 37 24.3
MEDEGLIA 67 72.0 26 28.0
MORBIO INFERIORE 478 57.0 360 43.0
CASIMA 7 50.0 7 50.0
CAVIANO 18 50.0 18 50.0
Die Gemeinden mit den schlechtesten Resultaten
CASTRO 1 10.0 9 90.0
VILLA LUGANESE 11 9.7 102 90.3
DALPE 5 9.4 48 90.6
CRESCIANO 9 9.3 88 90.7
PECCIA 5 9.3 49 90.7
ISONE 9 9.2 89 90.8
ANZONICO 3 8.6 32 91.4
MENZONIO 2 8.0 23 92.0
ASTA 5 7.2 64 92.8
GIUMAGLIO 3 6.8 41 93.2
PONTO VALENTINO 4 6.3 59 93.7
GHIRONE 1 6.2 15 93.8
SONOGNO 1 4.0 24 96.0
CAMPELLO 0 0.0 25 100.0
CERTARA 0 0.0 9 100.0
CORIPPO 0 0.0 10 100.0
FUSIO 0 0.0 16 100.0
LARGARIO 0 0.0 6 100.0
SOBRIO 0 0.0 24 100.0

rauf

AG BL BS GR LU TI VD ZH Städte Schweiz
Home Übersicht Abstimmungsresultate Index DroLeg-Seiten

Copyright © 1998 virus [ Letzte Aktualisierung 22.12.98 ]