virus Home DroLeg-Index

Kanton Basel-Landschaft Uebersicht Resultate

Bezirk Stimmber. eingeg. leer ung�lt. g�ltig Ja Nein JA % Nein %
Laufen 11471 3765 55 10 3700 1258 2442 34.00 66.00
Sissach 21053 7239 78 28 7133 2235 4898 31.33 68.67
Liestal 33437 11818 163 48 11607 3490 8117 30.07 69.93
Arlesheim 98796 37703 583 177 36943 11074 25869 29.98 70.02
Waldenburg 10087 2973 34 12 2927 833 2034 28.46 71.54
Kanton BL Total 174844 63498 913 275 62310 18890 43420 30.32 69.68
Stimmbeteiligung: 36.4%


Die Ja-Anteile in sämtlichen 5 Bezirken liegen über dem Landesdurchschnitt (26.07%). Dasselbe gilt für 70 der 86 Gemeinden.
Während die Gemeinden des stadtnahen Bezirks Arlesheim nahezu identisch abstimmten, zeigte sich in den Landbezirken eine deutlich stärkere Polarisierung.
Die Gemeinden mit den besten Resultaten
Gemeinde (Bezirk) Ja Nein JA % Nein %
Langenbruck (Waldenburg) 83 117 41.50 58.50
Nenzlingen (Laufen) 39 57 40.63 59.38
Blauen (Laufen) 55 83 39.86 60.14
Augst (Liestal) 98 151 39.36 60.64
Die Gemeinden mit den schlechtesten Resultaten
Gemeinde (Bezirk) Ja Nein JA % Nein %
K�nerkinden (Sissach) 29 114 20.28 79.72
Lauwil (Waldenburg) 14 64 17.95 82.05
R�mlingen (Sissach) 7 58 10.77 89.23

rauf

Bezirk Arlesheim Stimmbe-
rechtigte
eingeg. leer ung�lt. g�ltig Ja Nein JA
%
Nein
%
Allschwil 13283 5327 109 3 5215 1650 3565 31.64 68.36
M�nchenstein 8051 3080 36 4 3040 955 2085 31.41 68.59
Ettingen 3312 1326 23 0 1303 406 897 31.16 68.84
Biel-Benken 1912 715 12 2 701 216 485 30.81 69.19
Oberwil 6540 2204 78 0 2126 651 1475 30.62 69.38
Binningen 9947 4163 45 40 4078 1241 2837 30.43 69.57
Bottmingen 3888 1661 23 7 1631 493 1138 30.23 69.77
Birsfelden 7228 2702 30 9 2663 797 1866 29.93 70.07
Arlesheim 5666 2130 31 19 2080 621 1459 29.86 70.14
Aesch 6283 1872 23 2 1847 549 1298 29.72 70.28
Therwil 5745 2106 24 6 2076 610 1466 29.38 70.62
Muttenz 11639 4458 86 24 4348 1274 3074 29.30 70.70
Pfeffingen 1424 581 8 0 573 166 407 28.97 71.03
Reinach 13010 5053 49 59 4945 1369 3576 27.68 72.32
Sch�nenbuch 868 325 6 2 317 76 241 23.97 76.03
Bezirk Total 98796 37703 583 177 36943 11074 25869 29.98 70.02
Bezirk Laufen Stimmbe-
rechtigte
eingeg. leer ung�lt. g�ltig Ja Nein JA
%
Nein
%
Nenzlingen 245 96 0 0 96 39 57 40.63 59.38
Blauen 467 140 2 0 138 55 83 39.86 60.14
Wahlen 876 248 2 4 242 92 150 38.02 61.98
R�schenz 1144 360 6 4 350 130 220 37.14 62.86
Dittingen 527 182 2 0 180 65 115 36.11 63.89
Brislach 959 246 4 0 242 85 157 35.12 64.88
Zwingen 1290 344 3 0 341 117 224 34.31 65.69
Duggingen 779 200 7 0 193 64 129 33.16 66.84
Laufen 3020 1118 17 1 1100 354 746 32.18 67.82
Liesberg 838 261 2 0 259 83 176 32.05 67.95
Roggenburg 208 115 3 1 111 35 76 31.53 68.47
Grellingen 937 393 7 0 386 121 265 31.35 68.65
Burg 181 62 0 0 62 18 44 29.03 70.97
Bezirk Total 11471 3765 55 10 3700 1258 2442 34.00 66.00
Bezirk Liestal Stimmbe-
rechtigte
eingeg. leer ung�lt. g�ltig Ja Nein JA
%
Nein
%
Augst 521 254 5 0 249 98 151 39.36 60.64
Hersberg 214 85 1 0 84 31 53 36.90 63.10
Lupsingen 866 321 4 0 317 116 201 36.59 63.41
Ziefen 927 400 9 1 390 142 248 36.41 63.59
Ramlinsburg 410 145 2 2 141 45 96 31.91 68.09
Pratteln 8429 2618 40 24 2554 805 1749 31.52 68.48
Frenkendorf 3675 1235 23 0 1212 373 839 30.78 69.22
Liestal 7714 3020 44 7 2969 888 2081 29.91 70.09
Arisdorf 1014 382 2 5 375 110 265 29.33 70.67
Giebenach 565 161 2 0 159 45 114 28.30 71.70
Lausen 2791 1034 17 0 1017 279 738 27.43 72.57
Bubendorf 2718 827 9 8 810 219 591 27.04 72.96
F�llinsdorf 2738 978 3 1 974 253 721 25.98 74.02
Seltisberg 855 358 2 0 356 86 270 24.16 75.84
Bezirk Total 33437 11818 163 48 11607 3490 8117 30.07 69.93
Bezirk Sissach Stimmbe-
rechtigte
eingeg. leer ung�lt. g�ltig Ja Nein JA
%
Nein
%
Nusshof 152 45 0 0 45 17 28 37.78 62.22
Tenniken 641 195 1 0 194 70 124 36.08 63.92
Sissach 3516 1170 9 0 1161 413 748 35.57 64.43
Ormalingen 1250 401 5 1 395 137 258 34.68 65.32
Oltingen 310 180 7 0 173 60 113 34.68 65.32
Itingen 1130 409 10 5 394 136 258 34.52 65.48
Wittinsburg 246 86 2 0 84 28 56 33.33 66.67
Maisprach 588 198 1 1 196 65 131 33.16 66.84
Buckten 470 209 3 0 206 68 138 33.01 66.99
Gelterkinden 3561 1260 20 7 1233 406 827 32.93 67.07
Th�rnen 724 213 1 0 212 69 143 32.55 67.45
Anwil 306 85 0 0 85 27 58 31.76 68.24
Zunzgen 1635 421 3 7 411 129 282 31.39 68.61
Kilchberg 85 56 0 0 56 17 39 30.36 69.64
Rickenbach 364 106 2 0 104 31 73 29.81 70.19
Rothenfluh 485 139 1 0 138 41 97 29.71 70.29
R�nenberg 530 198 3 2 193 57 136 29.53 70.47
Buus 647 221 2 1 218 64 154 29.36 70.64
Wenslingen 489 188 0 0 188 53 135 28.19 71.81
B�ckten 467 179 0 1 178 50 128 28.09 71.91
H�felfingen 177 77 0 0 77 21 56 27.27 72.73
L�ufelfingen 871 321 3 0 318 82 236 25.79 74.21
Wintersingen 444 137 1 0 136 34 102 25.00 75.00
Zeglingen 349 124 1 3 120 30 90 25.00 75.00
Hemmiken 217 111 2 0 109 27 82 24.77 75.23
Diepflingen 348 133 0 0 133 30 103 22.56 77.44
Tecknau 493 169 1 0 168 37 131 22.02 77.98
K�nerkinden 357 143 0 0 143 29 114 20.28 79.72
R�mlingen 201 65 0 0 65 7 58 10.77 89.23
Bezirk Total 21053 7239 78 28 7133 2235 4898 31.33 68.67
Bezirk Waldenburg Stimmbe-
rechtigte
eingeg. leer ung�lt. g�ltig Ja Nein JA
%
Nein
%
Langenbruck 629 202 2 0 200 83 117 41.50 58.50
Titterten 307 122 1 0 121 45 76 37.19 62.81
Eptingen 417 115 0 0 115 42 73 36.52 63.48
Waldenburg 781 177 1 0 176 63 113 35.80 64.20
Liedertswil 116 55 0 0 55 17 38 30.91 69.09
Bennwil 426 146 2 1 143 43 100 30.07 69.93
Arboldswil 346 98 0 0 98 29 69 29.59 70.41
Reigoldswil 1070 259 3 1 255 71 184 27.84 72.16
Diegten 947 229 1 2 226 61 165 26.99 73.01
H�lstein 1358 469 6 0 463 121 342 26.13 73.87
Oberdorf 1501 426 9 0 417 107 310 25.66 74.34
Bretzwil 506 140 0 2 138 33 105 23.91 76.09
Niederdorf 1097 324 4 6 314 75 239 23.89 76.11
Lampenberg 346 130 2 0 128 29 99 22.66 77.34
Lauwil 240 81 3 0 78 14 64 17.95 82.05
Bezirk Total 10087 2973 34 12 2927 833 2094 28.46 71.54

rauf

AG BL BS GR LU TI VD ZH Städte Schweiz
Home Übersicht Abstimmungsresultate Index DroLeg-Seiten

Copyright © 1998 virus [ Letzte Aktualisierung 22.12.98 ]