virus Home DroLeg-Index

Städte Uebersicht Resultate

  Stadt Kanton Stadt/Kanton
Ja Nein JA %   JA % Diff. %
Zürich 36354 53531 40.45 ZH 32.24 8.21
Basel 16600 30314 35.38 BS 33.86 1.53
Biel 3623 7497 32.58 BE 27.17 5.41
Winterthur 8542 18036 32.14 ZH 32.24 -0.10
Bern 21581 45908 31.98 BE 27.17 4.81
Baden 1307 2808 31.76 AG 26.06 5.70
Solothurn 1398 3010 31.72 SO 28.29 3.43
Olten 1483 3243 31.38 SO 28.29 3.09
Aarau 1690 3720 31.24 AG 26.06 5.18
Luzern 5326 12273 30.26 LU 23.90 6.36
Chur 2505 5791 30.20 GR 28.74 1.45
Liestal 888 2081 29.91 BL 30.32 -0.41
St. Gallen 5301 12538 29.72 SG 26.24 3.47
Genf 9064 21647 29.51 GE 25.18 4.34
Lausanne 4789 18525 20.54 VD 16.45 4.09
Locarno 414 1658 19.98 TI 19.78 0.20
Bellinzona 621 2732 18.52 TI 19.78 -1.26
Lugano 646 3323 16.28 TI 19.78 -3.51

rauf

In Städten mit Zentrumsfunktionen lag die Zustimmung zur Initiative «für eine vernünftige Drogenpolitik» in der Regel über dem jeweiligen Kantonsmittel, insbesonders dann, wenn es sich um Städte mit durchlebter und breit diskutierter Drogenproblematik handelt..
Noch deutlicher werden die Stadt-Land-Unterschiede, wenn statt des Kantonsmittels der Ja-Anteil des "Rest"Kantons zum Vergleich herbeigezogen wird (speziell bei Kantonen mit hohem städtischen Bevölkerungsanteil [siehe unten]).

rauf

Stadt Anteil der Stadtstimmen am Kantonsergebnis Kanton
total [fract] Ja [fract] Nein [fract]
Basel 0.8603 0.8990 0.8404 BS
Genf 0.3673 0.4306 0.3460 GE
Zürich 0.2859 0.3587 0.2513 ZH
Bern 0.2701 0.3179 0.2522 BE
Chur 0.1993 0.2094 0.1952 GR
Luzern 0.1916 0.2426 0.1756 LU
Lausanne 0.1897 0.2368 0.1804 VD
St. Gallen 0.1717 0.1945 0.1636 SG
Winterthur 0.0846 0.0843 0.0847 ZH
Olten 0.0737 0.0818 0.0705 SO
Solothurn 0.0687 0.0771 0.0655 SO
Lugano 0.0619 0.0509 0.0646 TI
Bellinzona 0.0523 0.0490 0.0531 TI
Liestal 0.0476 0.0470 0.0479 BL
Biel 0.0445 0.0534 0.0412 BE
Aarau 0.0397 0.0476 0.0369 AG
Locarno 0.0323 0.0326 0.0322 TI
Baden 0.0302 0.0368 0.0279 AG

rauf

% JA Kanton
ohne
Städte
Kantons-
mittel
Stadt
ohne
Kanton

Regionale Zentren mit grösseren Drogenszenen erreichen höhere Ja-Anteile. Bei Städten, welche nahe an grösseren Zentren liegen (z.B. Liestal, Winterthur) ist dies weniger der Fall. Im Tessin besteht die Situation, dass das Kantonsmittel durch einige progressive Gemeinden (v.a. "Aussteiger-Domizile") soweit angehoben wurde, dass die (bürgerlich dominierten) Grossagglomerationen vergleichsweise schlecht abschnitten.

ZH Zürich 28.52 32.24 40.45
Winterthur 32.14
BS Basel 24.47 33.86 35.38
BE Biel 24.92 27.17 32.58
Bern 31.98
AG Baden 25.66 26.06 31.76
Aarau 31.24
SO Solothurn 27.74 28.29 31.72
Olten 31.38
LU Luzern 22.40 23.90 30.26
GR Chur 28.38 28.74 30.20
BL Liestal 30.34 30.32 29.91
SG St. Gallen 25.52 26.24 29.72
GE Genf 22.66 25.18 29.51
VD Lausanne 15.49 16.45 20.54
TI Locarno 20.11 19.78 19.98
Bellinzona 18.52
Lugano 16.28

rauf

AG BL BS GR LU TI VD ZH Städte Schweiz
Home Übersicht Abstimmungsresultate Index DroLeg-Seiten

Copyright © 1998 virus [ Letzte Aktualisierung 22.12.98 ]