virus Home DroLeg-Index

Kanton Graubünden Uebersicht Resultate

KREISE Eing. Stz. leere ungültige gültige Ja Nein JA % Nein %
Sur Tasna 478 3 1 474 170 304 35.9 64.1
Rheinwald 225 2 0 223 79 144 35.4 64.6
Trins 1640 28 0 1612 538 1074 33.4 66.6
Rhäzüns 2321 43 28 2250 727 1523 32.3 67.7
Davos 2072 32 39 2001 633 1368 31.6 68.4
Klosters 1133 52 6 1075 334 741 31.1 68.9
Schiers 640 7 0 633 196 437 31.0 69.0
Ilanz 1441 14 0 1427 440 987 30.8 69.2
Schanfigg 933 14 11 908 279 629 30.7 69.3
Chur 8700 143 261 8296 2505 5791 30.2 69.8
Thusis 1158 21 7 1130 337 793 29.8 70.2
Calanca 275 13 0 262 78 184 29.8 70.2
Küblis 233 1 0 232 69 163 29.7 70.3
Oberengadin 3119 42 11 3066 910 2156 29.7 70.3
Maienfeld 1195 9 0 1186 349 837 29.4 70.6
Domleschg 932 16 2 914 265 649 29.0 71.0
Alvaschein 681 17 0 664 191 473 28.8 71.2
Churwalden 512 6 0 506 144 362 28.5 71.5
Fünf Dörfer 3460 41 5 3414 971 2443 28.4 71.6
Ramosch 265 8 0 257 72 185 28.0 72.0
Belfort 289 3 0 286 78 208 27.3 72.7
Disentis 2603 49 23 2531 690 1841 27.3 72.7
Safien 114 0 0 114 31 83 27.2 72.8
Seewis 348 9 0 339 91 248 26.8 73.2
Bergün 380 13 0 367 97 270 26.4 73.6
Val Müstair 352 2 1 349 92 257 26.4 73.6
Ruis 444 8 1 435 113 322 26.0 74.0
Suot Tasna 714 8 22 684 177 507 25.9 74.1
Avers 58 0 0 58 15 43 25.9 74.1
Surses 401 1 0 400 103 297 25.8 74.3
Misox 490 10 4 476 122 354 25.6 74.4
Luzein 250 2 4 244 62 182 25.4 74.6
Bergell 363 2 1 360 87 273 24.2 75.8
Lumnezia/Lugnez 969 15 1 953 223 730 23.4 76.6
Schams 445 4 5 436 101 335 23.2 76.8
Roveredo 1074 43 2 1029 222 807 21.6 78.4
Jenaz 330 2 4 324 68 256 21.0 79.0
Brusio 279 5 3 271 50 221 18.5 81.5
Poschiavo 1474 24 5 1445 256 1189 17.7 82.3
Kantonstotal 42790 712 447 41631 11965 29666 28.7 71.3
Stimmbeteiligung: 33.5%

rauf

Die Bündner erbrachten den Beweis, in Sachen Fortschrittlichkeit das landesübliche Mass deutlich zu übertreffen. Den 203 ablehnenden Gemeinden stehen immerhin 6 zustimmende und drei mit Pattsituation gegenüber.
131 Gemeinden und 26 Kreise lagen über, 81 Gemeinden und 14 Kreise unter dem nationalen Mittel von 26.07% Ja-Stimmen.
Gemeinden mit höchster Zustimmung
Gemeinde (Kreis) Eing. Stz. leere ungültige gültige Ja Nein JA % Nein %
Schluein (Ilanz) 71 2 0 69 57 12 82.6 17.4
Tarasp (Sur Tasna) 49 2 0 47 35 12 74.5 25.5
Innerferrera (Schams) 17 0 0 17 9 8 52.9 47.1
Almens (Domleschg) 52 0 0 52 27 25 51.9 48.1
Says (Fünf Dörfer) 31 0 0 31 16 15 51.6 48.4
Pratval (Domleschg) 67 0 0 67 34 33 50.7 49.3
Conters i.P. (Küblis) 32 0 0 32 16 16 50.0 50.0
Lavin (Sur Tasna) 62 0 0 62 31 31 50.0 50.0
Mulegns (Surses) 8 0 0 8 4 4 50.0 50.0
Gemeinden mit stärkster Ablehnung
Gemeinde (Kreis) Eing. Stz. leere ungültige gültige Ja Nein JA % Nein %
St. Antönien (Luzein) 23 0 0 23 1 22 4.3 95.7
Sur (Surses) 24 0 0 24 1 23 4.2 95.8
Furna (Jenaz) 33 0 0 33 1 32 3.0 97.0
St. Martin (Lumnezia/Lugnez) 9 0 0 9 0 9 0.0 100.0
Ausserferrera (Schams) 14 0 0 14 0 14 0.0 100.0

rauf

AG BL BS GR LU TI VD ZH Städte Schweiz
Home Übersicht Abstimmungsresultate Index DroLeg-Seiten

Copyright © 1998 virus [ Letzte Aktualisierung 22.12.98 ]